Камеры видеонаблюдения
В магазине Dahuastore Вы можете найти различное оборудование для видеонаблюдения от компании Dahua. В данном разделе представлены IP и CVI камеры видеонаблюдения самых разных типов: уличные, внутренние, антивандальные, поворотные, беспроводные, купольные, корпусные, цифровые, со стандартными и вариофокальными объективами.

Категории
Продукция
Dahua DH-HAC-HFW1220RMP-0280B
Матрица | 1/2.9" Sony Exmor |
Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 106° |
Поддержка аудиозаписи | - |
Чувствительность | Цвет: 0.02 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HFW2831TP-ZAS
Матрица | 1/2.7" Progressive CMOS |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 8,0 Мп (3840×2160) |
Скорость записи | 8Mp@25 к/с |
Объектив | f = 2,7 – 13,5 мм |
Угол обзора | Пнорама: 113°–31° |
Поддержка аудио | Аудио вход/выход |
Встроенный Wi-Fi | - |
PoE | PoE (802.3af) |
Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
Чувствительность | Цвет: 0.008 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HFW2501TP-Z-A
Матрица | 1/2.8" CMOS Sensor |
Разрешение | 5,0 Мп (2592×1944) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 2.7-13.5 mm (моторизованный) |
Угол обзора | По горизонтали: 102°-29° |
Поддержка аудио | Аудиовход, встроенный микрофон |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HFW4431TP-ASE-0360B
Матрица | 1/3" CMOS |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 4 Мп (2592x1520) |
Скорость записи | 4Mp@25-30 к/с |
Объектив (мм) | f = 3,6 mm |
Угол обзора | 83° |
Поддержка аудио | 1/1 RCA |
Встроенный Wi-Fi | - |
PoE | PoE 802.3af (класс 0) |
Поддержка карт памяти | MicroSD card до 128Gb (не входит в комплект) |
Чувствительность | 0.06/0 lux |
Материал корпуса | Металл |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-K22AP
Матрица | 1/2.7”2Megapixel progressive CMOS |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) |
Скорость записи | 1080р@25 к/с |
Объектив | f = 2.8 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 102° |
Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
PoE | Есть (802.3af) |
Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
Чувствительность | Цвет: 0.2 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Внутри помещений |
0₽
IMOU Ranger 2 4MP
Конструкция | Поворотная |
Матрица | 1/2.7” 4 Мп CMOS |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 4 Мп (2560×1440) |
Скорость записи | 4Мp@25-30 к/с |
Объектив (мм) | f = 3,6 mm |
Угол обзора | 93° |
Поддержка аудио | Встроенный динамик и микрофон |
Поддержка облака | IMOU Cloud |
Встроенный Wi-Fi | Есть |
PoE | - |
Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256Gb (не входит в комплект) |
Чувствительность | 0 lux (ИК вкл.) |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Внутри помещений |
0₽
Dahua DH-IPC-HDW2231TP-ZS
Матрица | 1/2,8" CMOS Starlight |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 2 Мп (1920x1080) |
Скорость записи | 1080p@30 к/с |
Объектив | f = 2.7-13.5 мм (моторизованный) |
Угол обзора | 108°–28° |
Поддержка аудио | - |
PoE | Есть (802.3af) |
Поддержка карт памяти | Micro SD card до 256Gb (не входит в комплект) |
Чувствительность | 0.002/0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HDW1230TLP-A-0280B
Матрица | 1/2.8" CMOS Starligth |
Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив | f = 2.8 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 106° |
Поддержка аудио | Встроенный микрофон |
Чувствительность | Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-0280B
Матрица | 1/2,8" CMOS Starlight |
DSP-процессор | - |
Разрешение | 2 Мп (1920x1080) |
Скорость записи | 1080p@30 к/с |
Объектив | f = 2.8 мм |
Угол обзора | 110° |
Поддержка аудио | - |
PoE | Есть (802.3af) |
Поддержка карт памяти | Micro SD card до 256 Гб (не входит в комплект) |
Чувствительность | 0.005/0 lux |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Использование | Уличное |
0₽
Dahua DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S3
Матрица | 1/4" CMOS |
Разрешение | 1,0 Мп (1280x720) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
Угол обзора | 83.4° |
Поддержка аудио | - |
Чувствительность | 0.05/0 lux |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Внутри помещений |
1 547₽
Dahua DH-HAC-HFW1000RP-0280B-S3
Матрица | 1/4" CMOS |
Разрешение | 1,0 Мп (1280×720) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 83,4° |
Поддержка аудио | - |
Чувствительность | Цвет: 0.05 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Уличное |
1 650₽
Dahua DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S3
Матрица | 1/4" CMOS |
Разрешение | 1,0 Мп (1280×720) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив | f = 3.6 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 60° |
Поддержка аудио | - |
Чувствительность | Цвет: 0.05 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл |
Использование | Уличное |
1 690₽
EZ-IP EZ-HAC-T1A11P-0280B
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Разрешение | 1,0 Мп (1280x720) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 2.8 mm |
Угол обзора | 93° |
Поддержка аудио | - |
Чувствительность | 0.04/0 lux |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Внутри помещений |
1 890₽
Dahua DH-HAC-HDW1000MP-0280B-S3
Матрица | 1/4" CMOS Sensor |
Разрешение | 1,0 Мп (1280×720) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 2,8 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 83,4° |
Поддержка аудио | - |
Чувствительность | Цвет: 0.05 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Металл |
Использование | Уличное |
1 990₽
Dahua DH-HAC-HDW1200RP-0360B-S3
Матрица | 1/2,7" CMOS |
Разрешение | 2,0 Мп (1920×1080) |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI / CVBS |
Объектив (мм) | f = 3.6 mm |
Угол обзора | По горизонтали: 89.9° |
Поддержка аудиозаписи | - |
Чувствительность | Цвет: 0.02 lux/ ИК: 0 lux |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Внутри помещений |